Kripto Para Fiyatları
Piyasa değerine göre ilk 30 kripto paranın Türk lirası fiyatı ve son 24 saatteki değişimi.
| # | Kripto para | Fiyat | 24 saat | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 3.863.895,00 ₺ | −%0,77 | 77,69 trilyon ₺ |
| 2 | Ethereum ETH | 113.306,00 ₺ | +%0,07 | 13,84 trilyon ₺ |
| 3 | Tether USDT | 49,92 ₺ | +%0,05 | 8,99 trilyon ₺ |
| 4 | BNB BNB | 35.035,00 ₺ | −%1,36 | 4,61 trilyon ₺ |
| 5 | XRP XRP | 62,34 ₺ | −%0,16 | 3,95 trilyon ₺ |
| 6 | USDC USDC | 49,95 ₺ | +%0,05 | 3,55 trilyon ₺ |
| 7 | Solana SOL | 4.665,08 ₺ | −%1,37 | 2,75 trilyon ₺ |
| 8 | TRON TRX | 15,93 ₺ | +%2,01 | 1,51 trilyon ₺ |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 53,09 ₺ | 1,38 trilyon ₺ | |
| 10 | Zcash ZEC | 62.100,00 ₺ | +%0,50 | 1,06 trilyon ₺ |
| 11 | Hyperliquid HYPE | 4.273,59 ₺ | −%2,86 | 1,02 trilyon ₺ |
| 12 | Dogecoin DOGE | 3,74 ₺ | −%1,01 | 585,7 milyar ₺ |
| 13 | Monero XMR | 30.107,00 ₺ | +%0,64 | 566,8 milyar ₺ |
| 14 | USDS USDS | 49,97 ₺ | +%0,05 | 476,6 milyar ₺ |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | 3.713,75 ₺ | −%0,65 | 440,8 milyar ₺ |
| 16 | LEO Token LEO | 468,90 ₺ | +%0,12 | 431,3 milyar ₺ |
| 17 | Chainlink LINK | 559,66 ₺ | −%3,08 | 429,2 milyar ₺ |
| 18 | Cardano ADA | 9,48 ₺ | −%1,62 | 356,3 milyar ₺ |
| 19 | Stellar XLM | 8,35 ₺ | −%0,58 | 294,4 milyar ₺ |
| 20 | Bitcoin Cash BCH | 13.767,30 ₺ | −%2,51 | 276,9 milyar ₺ |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | 199,76 ₺ | −%7,65 | 261,8 milyar ₺ |
| 22 | Ethena USDe USDE | 49,88 ₺ | +%0,04 | 225,6 milyar ₺ |
| 23 | Dai DAI | 49,97 ₺ | +%0,06 | 225,3 milyar ₺ |
| 24 | Uniswap UNI | 358,84 ₺ | −%0,27 | 223,0 milyar ₺ |
| 25 | Litecoin LTC | 2.724,26 ₺ | −%1,99 | 211,9 milyar ₺ |
| 26 | Rain RAIN | 0,291440 ₺ | −%9,55 | 207,2 milyar ₺ |
| 27 | USD1 USD1 | 49,83 ₺ | −%0,01 | 193,2 milyar ₺ |
| 28 | Canton CC | 4,71 ₺ | −%4,18 | 188,3 milyar ₺ |
| 29 | Avalanche AVAX | 423,28 ₺ | −%3,18 | 188,0 milyar ₺ |
| 30 | Sui SUI | 44,04 ₺ | −%2,12 | 182,3 milyar ₺ |
Kaynak: CoinGecko. Fiyatlar birkaç dakikada bir yenilenir ve borsadan borsaya farklılık gösterebilir.
Sık sorulan sorular
Bitcoin bugün kaç TL?
Tablonun ilk satırlarında Bitcoin'in Türk lirası fiyatı ve son 24 saatteki değişimi yer alır. Fiyatlar birkaç dakikada bir yenilenir.
Kripto fiyatları neden borsalarda farklı?
Her kripto borsası kendi alım satım emirlerine göre fiyat oluşturur. Bu sayfadaki fiyatlar bilgi amaçlıdır; işlem yapacağın borsadaki fiyat birkaç puan farklı olabilir.
Piyasa değeri ne demek?
Bir kripto paranın dolaşımdaki toplam adedinin güncel fiyatla çarpımıdır. Kripto paraları büyüklüklerine göre sıralamak için kullanılır.
24 saatlik değişim neyi gösterir?
Fiyatın tam 24 saat önceki değerine göre yüzde kaç arttığını ya da azaldığını gösterir.
Kripto para almak güvenli mi?
Kripto paralar çok oynaktır ve kısa sürede büyük değer kaybedebilir. Kaybetmeyi göze alamayacağın parayla yatırım yapma ve yalnızca lisanslı platformları kullan. Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Stablecoin nedir?
Değeri genellikle dolara sabitlenmiş kripto paralardır (ör. USDT, USDC). Fiyatları 1 dolara yakın seyreder, bu yüzden TL karşılıkları dolar kuruyla birlikte hareket eder.
Türkiye'de kripto para kazancı vergilendiriliyor mu?
Kripto varlıklarla ilgili vergi düzenlemeleri değişebilir. Güncel durumu Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamalarından ya da bir mali müşavirden öğren.