Posta kodunun ilk iki hanesi olan 18, Çankırı'nın plaka kodudur. Kargo ve resmi yazışmalarda adresin bulunduğu mahalle ya da köyün kodunu kullan.
Kaynak: PTT posta kodu listesi (Mart 2024).
Çankırı Çerkeş ilçesinde 3 farklı posta kodu kullanılır. Adresine ait kodu aşağıdaki listeden mahalle ya da köy adına göre bul.
| Mahalle / köy | Posta kodu |
|---|---|
| Abdullar Mahallesi (dağçukurören Köyü) | 18602 |
| Ağaca Köyü | 18602 |
| Ahallar Mahallesi (örenli Köyü) | 18602 |
| Akbaş Köyü | 18602 |
| Aliözü Köyü | 18602 |
| Avdan Yaylası Mahallesi (yeşilöz Köyü) | 18602 |
| Bayındır Köyü | 18602 |
| Bayındır Yaylası Mahallesi (bayındır Köyü) | 18602 |
| Bedil Köyü | 18602 |
| Bey Mahallesi (gökçeler Köyü) | 18602 |
| Boyuncak Mahallesi (saraycık Köyü) | 18602 |
| Bozcaarmut Mahallesi (kısaç Köyü) | 18602 |
| Bölükören Mahallesi (göynükçukuru Köyü) | 18602 |
| Cumhuriyet Mahallesi | 18600 |
| Çakmak Köyü | 18602 |
| Çerkeş Osb Mahallesi | 18600 |
| Çetin Mahallesi (çalcıören Köyü) | 18602 |
| Çoroğlu Mahallesi (çalcıören Köyü) | 18602 |
| Çömlekçi Mahallesi (kadıköy Köyü) | 18602 |
| Dağlı Mahallesi (göynükçukuru Köyü) | 18602 |
| Dere Yayla Mahallesi (örenköy Köyü) | 18602 |
| Dodurga Köyü | 18602 |
| Elpirek Mahallesi (yakuplar Köyü) | 18602 |
| Erenler Mahallesi (gökçeler Köyü) | 18602 |
| Eymür Mahallesi (şeyhdoğan Köyü) | 18602 |
| Fındıcak Köyü | 18602 |
| Gelik Mahallesi (gelik Ovacık Köyü) | 18602 |
| Güvem Mahallesi (çaylı Köyü) | 18602 |
| Güzelyurt Mahallesi (saçak Beldesi) | 18630 |
| Hacılar Köyü | 18602 |
| Halkaoğlu Köyü | 18602 |
| Ilıca Mahallesi (kadıköy Köyü) | 18602 |
| İdris Mahallesi | 18600 |
| İncegez Mahallesi (afşar Köyü) | 18602 |
| İstasyon Mahallesi | 18600 |
| Kabak Köyü | 18602 |
| Kadıözü Köyü | 18602 |
| Karaağaç Mahallesi (belkavak Köyü) | 18602 |
| Karakoca Mahallesi (kuzören Köyü) | 18602 |
| Karalar Mahallesi | 18600 |
| Karamuklu Mahallesi | 18600 |
| Karamustafa Köyü | 18602 |
| Karaşar Köyü | 18602 |
| Karga Köyü | 18602 |
| Kayabaşı Mahallesi (saçak Beldesi) | 18630 |
| Kınık Mahallesi (aydınlar Köyü) | 18602 |
| Kışla Mahallesi (beymelik Köyü) | 18602 |
| Kirenözü Mahallesi (yıprak Köyü) | 18602 |
| Kurtlar Mahallesi | 18600 |
| Kuzdere Köyü | 18602 |
| Kürüz Mahallesi (bayındır Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (afşar Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (akhasan Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (aydınlar Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (belkavak Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (beymelik Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (bozoğlu Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (çalcıören Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (çaylı Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (çördük Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (dağçukurören Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (dikenli Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (gelik Ovacık Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (gökçeler Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (göynükçukuru Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (kadıköy Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (karacahöyük Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (kısaç Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (kiremitçi Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (kuzören Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (örenköy Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (örenli Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (saraycık Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (şeyhdoğan Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (türbaşı Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (yakuplar Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (yeşilöz Köyü) | 18602 |
| Merkez Mahallesi (yıprak Köyü) | 18602 |
| Meydan Köyü | 18602 |
| Nahallar Mahallesi (örenli Köyü) | 18602 |
| Okçular Mahallesi | 18600 |
| Ömerler Mahallesi (dağçukurören Köyü) | 18602 |
| Örencik Mahallesi (afşar Köyü) | 18602 |
| Örencik Mahallesi (türbaşı Köyü) | 18602 |
| Songeçit Mahallesi (çördük Köyü) | 18602 |
| Taşanlar Köyü | 18602 |
| Tohumlar Mahallesi (yıprak Köyü) | 18602 |
| Uluköy Köyü | 18602 |
| Ulusu Mahallesi | 18600 |
| Yalıözü Mahallesi (saçak Beldesi) | 18630 |
| Yalnızca Mahallesi (kadıköy Köyü) | 18602 |
| Yayla Evleri Mahallesi (dikenli Köyü) | 18602 |
| Yayla Mahallesi (türbaşı Köyü) | 18602 |
| Yeni Kent Mahallesi | 18600 |
| Yeni Mahallesi | 18600 |
| Yeni Mahallesi (saçak Beldesi) | 18630 |
| Yeniköy Köyü | 18602 |
| Yeşilova Mahallesi (yeşilöz Köyü) | 18602 |
| Yeşilören Mahallesi (göynükçukuru Köyü) | 18602 |
| Yoncalı Köyü | 18602 |
| Yortan Mahallesi (kiremitçi Köyü) | 18602 |
| Yörük Mahallesi (çaylı Köyü) | 18602 |
| Yumaklı Köyü | 18602 |
| Yusufoğlu Mahallesi (kuzören Köyü) | 18602 |
Posta kodunun ilk iki hanesi olan 18, Çankırı'nın plaka kodudur. Kargo ve resmi yazışmalarda adresin bulunduğu mahalle ya da köyün kodunu kullan.
Kaynak: PTT posta kodu listesi (Mart 2024).
Çerkeş ilçesinde 3 posta kodu kullanılır: 18600, 18602, 18630. Hangi kodun geçerli olduğu mahalleye göre değişir.
PTT listesinde Çerkeş ilçesine bağlı 104 yerleşim bulunur: 11 mahalle ve 93 köy ya da belde.
En yaygın kod 18602; ilçedeki 104 yerleşimden 89 tanesi bu kodu kullanır.
İlçedeki 93 köy ve belde 2 farklı kod kullanır: 18602, 18630. Köyünün kodunu listedeki arama kutusuyla bulabilirsin.
Çankırı Çerkeş ilçesindeki Abdullar Mahallesi (dağçukurören Köyü) için posta kodu 18602. Listenin sonundaki Yusufoğlu Mahallesi (kuzören Köyü) ise aynı kodu kullanır.
Posta kodunun ilk iki hanesi ilin plaka kodudur. Çerkeş, Çankırı'nın ilçesi olduğu için kodları 18 ile başlar; sonraki üç hane dağıtım bölgesini gösterir.
Yukarıdaki arama kutusuna mahallenin ya da köyün adını yaz; liste yalnızca eşleşen satırları gösterir. Adın tam yazılışından emin değilsen ilk birkaç harfi yazman yeterli.
Çankırı ilinde 12 ilçe ve toplam 28 farklı posta kodu var. Diğer ilçelerin kodları Çankırı posta kodu sayfasında listelenir.