Posta kodunun ilk iki hanesi olan 43, Kütahya'nın plaka kodudur. Kargo ve resmi yazışmalarda adresin bulunduğu mahalle ya da köyün kodunu kullan.
Kaynak: PTT posta kodu listesi (Mart 2024).
Kütahya Tavşanlı ilçesinde 6 farklı posta kodu kullanılır. Adresine ait kodu aşağıdaki listeden mahalle ya da köy adına göre bul.
| Mahalle / köy | Posta kodu |
|---|---|
| 1 Mahallesi (çobanlar Köyü) | 43302 |
| 2 Mahallesi (çaltılı Köyü) | 43302 |
| 3 Mahallesi (çaltılı Köyü) | 43302 |
| 4 Mahallesi (çaltılı Köyü) | 43302 |
| Ada Mahallesi | 43300 |
| Ağaköy Köyü | 43302 |
| Akçaköy Köyü | 43302 |
| Akçaşehir Köyü | 43302 |
| Alabarda Köyü | 43302 |
| Aliköy-kemalsultan Mahallesi (aliköy Köyü) | 43302 |
| Aliköy-zafer Mahallesi (aliköy Köyü) | 43302 |
| Alpagut Mahallesi (dudaş Köyü) | 43302 |
| Altınova Köyü | 43302 |
| Arifler Köyü | 43302 |
| Artıranlar Köyü | 43302 |
| Avcılar Köyü | 43302 |
| Aydınlar Köyü | 43302 |
| Ayvalı Köyü | 43302 |
| Bağlık Mahallesi | 43300 |
| Balıköy-çıvgalar Mahallesi (balıköy Beldesi) | 43410 |
| Balıköy-kadı Mahallesi (balıköy Beldesi) | 43410 |
| Balıköy-karaşehir Mahallesi (balıköy Beldesi) | 43410 |
| Balıköy-kışla Mahallesi (balıköy Beldesi) | 43410 |
| Balıköy-merkez Mahallesi (balıköy Beldesi) | 43410 |
| Baraj Kenarı Mahallesi (dudaş Köyü) | 43302 |
| Başköy Köyü | 43302 |
| Benah Mahallesi (kavaklı Köyü) | 43302 |
| Beyköy Mahallesi | 43300 |
| Bozbelen Köyü | 43302 |
| Burhan Köyü | 43302 |
| Cevceller Mahallesi (erikli Köyü) | 43302 |
| Çakıllı Köyü | 43302 |
| Çaldibi Köyü | 43302 |
| Çaltılı Köyü | 43302 |
| Çardaklı Mahallesi | 43300 |
| Çayırköy Köyü | 43302 |
| Çayıroluk Köyü | 43302 |
| Çıkrıcak Köyü | 43302 |
| Çınarcık Köyü | 43302 |
| Çırçırçeşme Mahallesi | 43300 |
| Çobanköy Köyü | 43302 |
| Çobanköy Osb Mahallesi (çobanköy Köyü) | 43302 |
| Çobanlar Köyü | 43302 |
| Çukurca Mahallesi (karakişi Köyü) | 43302 |
| Çukurköy Mahallesi | 43300 |
| Dağçeşme Mahallesi | 43300 |
| Dağdemirli Köyü | 43302 |
| Dedeler Mahallesi | 43300 |
| Değirmisaz Köyü | 43302 |
| Derbent Köyü | 43302 |
| Derecik Köyü | 43302 |
| Devekayası Köyü | 43302 |
| Doğanlar Köyü | 43302 |
| Dudaş Köyü | 43302 |
| Dulkadir Mahallesi (aliköy Köyü) | 43302 |
| Durak Mahallesi | 43300 |
| Dutlar Köyü | 43302 |
| Dümrekhüseyinpaşa Köyü | 43302 |
| Dümrekorta Köyü | 43302 |
| Dümrekuluköy Köyü | 43302 |
| Eğriöz Köyü | 43302 |
| Elmaağacı Köyü | 43302 |
| Elmalı Köyü | 43302 |
| Emirler Köyü | 43302 |
| Erikli Köyü | 43302 |
| Eşen Köyü | 43302 |
| Gazelyakup Köyü | 43302 |
| Gevrekler Köyü | 43302 |
| Göbel Köyü | 43302 |
| Gökçeyurt Köyü | 43302 |
| Gölcük Köyü | 43302 |
| Gümüşgölcük Köyü | 43302 |
| Gümüşyeniköy Köyü | 43302 |
| Gürağaç Cevizli Mahallesi (tunçbilek Beldesi) | 43900 |
| Gürağaç Çınar Mahallesi (tunçbilek Beldesi) | 43900 |
| Gürepınar Mahallesi (çobanlar Köyü) | 43302 |
| Halil İbrahimler Mahallesi (altınova Köyü) | 43302 |
| Hanımçeşme Mahallesi | 43300 |
| Haşhaşlık Mahallesi (çiftlik Mahallesi) (erikli Köyü) | 43302 |
| İsaköy Köyü | 43302 |
| İstasyon Altı Mahallesi (emirler Köyü) | 43302 |
| İstasyon Mahallesi | 43300 |
| İstasyon Mahallesi (kızılbük Köyü) | 43302 |
| Karaali Mahallesi (kocayeri Köyü) | 43302 |
| Karacakaş Köyü | 43302 |
| Karakaya Köyü | 43302 |
| Karakişi Köyü | 43302 |
| Karakova Mahallesi | 43300 |
| Karaköy Köyü | 43302 |
| Karapelit Köyü | 43302 |
| Karcık Köyü | 43302 |
| Kargılı Köyü | 43302 |
| Karlı Köyü | 43302 |
| Kavaklı Köyü | 43302 |
| Kavaklı Mahallesi | 43300 |
| Kayaarası Köyü | 43302 |
| Kayı Köyü | 43302 |
| Kırkkavak Köyü | 43302 |
| Kışlademirli Köyü | 43302 |
| Kızılarman Mahallesi (tabaklı Mahallesi) (erikli Köyü) | 43302 |
| Kızılbük Köyü | 43302 |
| Kızılçukur Köyü | 43302 |
| Kocayeri Köyü | 43302 |
| Kozluca Köyü | 43302 |
| Kömür İşletmesi Mahallesi (kızılbük Köyü) | 43302 |
| Köprücek Köyü | 43302 |
| Köreken Köyü | 43302 |
| Köseler Köyü | 43302 |
| Kuruçay-güzelyurt Mahallesi (kuruçay Beldesi) | 43463 |
| Kuruçay-kocapınar Mahallesi (kuruçay Beldesi) | 43463 |
| Kuruçay-ören Mahallesi (kuruçay Beldesi) | 43463 |
| Madanlar Köyü | 43302 |
| Madanlar Mahallesi (üyücek Köyü) | 43302 |
| Mehmet Eminler Mahallesi (erikli Köyü) | 43302 |
| Moymul Mahallesi | 43300 |
| Nusretler Köyü | 43302 |
| Opanözü Köyü | 43302 |
| Ovacık Köyü | 43302 |
| Öksüzler Köyü | 43302 |
| Ömerbey Mahallesi | 43300 |
| Ören Köyü | 43302 |
| Paçasızlar Mahallesi (karlı Köyü) | 43302 |
| Samaklı Mahallesi (erikli Köyü) | 43302 |
| Sekbandemirli Köyü | 43302 |
| Soluganlar Mahallesi (balıköy Beldesi) | 43410 |
| Subaşı Mahallesi | 43300 |
| Şahin Köyü | 43302 |
| Şahmelek Köyü | 43302 |
| Şapçı Köyü | 43302 |
| Şapçıdede Köyü | 43302 |
| Şenlik Köyü | 43302 |
| Taşdibi Mahallesi (erikli Köyü) | 43302 |
| Tepecik-aşağı Mahallesi (tepecik Beldesi) | 43465 |
| Tepecik-orta Mahallesi (tepecik Beldesi) | 43465 |
| Tepecik-yukarı Mahallesi (tepecik Beldesi) | 43465 |
| Topallar Mahallesi (altınova Köyü) | 43302 |
| Tunçbilek Merkez Mahallesi (tunçbilek Beldesi) | 43900 |
| Tunçbilek-çamaltı Mahallesi (tunçbilek Beldesi) | 43900 |
| Tunçbilek-demirbilek Mahallesi (tunçbilek Beldesi) | 43900 |
| Tunçbilek-hamitabat Mahallesi (tunçbilek Beldesi) | 43900 |
| Tunçbilek-ışık Mahallesi (tunçbilek Beldesi) | 43900 |
| Tunçbilek-köprübaşı Mahallesi (tunçbilek Beldesi) | 43900 |
| Ulucami Mahallesi | 43300 |
| Uluçam Köyü | 43302 |
| Üyücek Köyü | 43302 |
| Vakıf Köyü | 43302 |
| Yağmurlu Köyü | 43302 |
| Yataklı Köyü | 43302 |
| Yeni Mahallesi | 43300 |
| Yeniköy Köyü | 43302 |
| Yıldırım Beyazıt Mahallesi | 43300 |
| Yörgüç Köyü | 43302 |
Posta kodunun ilk iki hanesi olan 43, Kütahya'nın plaka kodudur. Kargo ve resmi yazışmalarda adresin bulunduğu mahalle ya da köyün kodunu kullan.
Kaynak: PTT posta kodu listesi (Mart 2024).
Tavşanlı ilçesinde 6 posta kodu kullanılır: 43300, 43302, 43410, 43463, 43465, 43900. Hangi kodun geçerli olduğu mahalleye göre değişir.
PTT listesinde Tavşanlı ilçesine bağlı 152 yerleşim bulunur: 19 mahalle ve 133 köy ya da belde.
En yaygın kod 43302; ilçedeki 152 yerleşimden 113 tanesi bu kodu kullanır.
İlçedeki 133 köy ve belde 5 farklı kod kullanır: 43302, 43410, 43463, 43465, 43900. Köyünün kodunu listedeki arama kutusuyla bulabilirsin.
Kütahya Tavşanlı ilçesindeki 1 Mahallesi (çobanlar Köyü) için posta kodu 43302. Listenin sonundaki Yörgüç Köyü ise aynı kodu kullanır.
Posta kodunun ilk iki hanesi ilin plaka kodudur. Tavşanlı, Kütahya'nın ilçesi olduğu için kodları 43 ile başlar; sonraki üç hane dağıtım bölgesini gösterir.
Yukarıdaki arama kutusuna mahallenin ya da köyün adını yaz; liste yalnızca eşleşen satırları gösterir. Adın tam yazılışından emin değilsen ilk birkaç harfi yazman yeterli.
Kütahya ilinde 13 ilçe ve toplam 43 farklı posta kodu var. Diğer ilçelerin kodları Kütahya posta kodu sayfasında listelenir.