Gaziantep için en yakın il 63 km ile Kilis, en uzak il 1.330 km ile Edirne. Diğer illere ortalama karayolu mesafesi 692 km; 9 il 300 km, 23 il 500 km içinde kalıyor.
Gaziantep ile diğer iller arası mesafe
Gaziantep il merkezinin (Gaziantep) diğer 80 ile karayolu uzaklığı, en yakından en uzağa.
| # | İl | Karayolu | Süre (80 km/sa) | Kuş uçuşu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaziantep – Kilis | 63 km | 47 dakika | 45 km |
| 2 | Gaziantep – Kahramanmaraş | 78 km | 59 dakika | 71 km |
| 3 | Gaziantep – Osmaniye | 123 km | 1 saat 32 dakika | 101 km |
| 4 | Gaziantep – Şanlıurfa | 139 km | 1 saat 44 dakika | 126 km |
| 5 | Gaziantep – Adıyaman | 151 km | 1 saat 53 dakika | 111 km |
| 6 | Gaziantep – Hatay | 194 km | 2 saat 26 dakika | 145 km |
| 7 | Gaziantep – Adana | 216 km | 2 saat 42 dakika | 183 km |
| 8 | Gaziantep – Malatya | 241 km | 3 saat 1 dakika | 165 km |
| 9 | Gaziantep – Mersin | 286 km | 3 saat 35 dakika | 245 km |
| 10 | Gaziantep – Diyarbakır | 321 km | 4 saat 1 dakika | 268 km |
| 11 | Gaziantep – Kayseri | 330 km | 4 saat 8 dakika | 250 km |
| 12 | Gaziantep – Mardin | 333 km | 4 saat 10 dakika | 299 km |
| 13 | Gaziantep – Elazığ | 338 km | 4 saat 13 dakika | 242 km |
| 14 | Gaziantep – Sivas | 402 km | 5 saat 2 dakika | 301 km |
| 15 | Gaziantep – Batman | 412 km | 5 saat 9 dakika | 343 km |
| 16 | Gaziantep – Nevşehir | 413 km | 5 saat 10 dakika | 292 km |
| 17 | Gaziantep – Niğde | 423 km | 5 saat 17 dakika | 259 km |
| 18 | Gaziantep – Kırşehir | 464 km | 5 saat 48 dakika | 365 km |
| 19 | Gaziantep – Tokat | 466 km | 5 saat 50 dakika | 369 km |
| 20 | Gaziantep – Tunceli | 475 km | 5 saat 56 dakika | 295 km |
| 21 | Gaziantep – Bingöl | 476 km | 5 saat 57 dakika | 340 km |
| 22 | Gaziantep – Aksaray | 484 km | 6 saat 3 dakika | 329 km |
| 23 | Gaziantep – Siirt | 499 km | 6 saat 14 dakika | 414 km |
| 24 | Gaziantep – Şırnak | 502 km | 6 saat 17 dakika | 451 km |
| 25 | Gaziantep – Karaman | 509 km | 6 saat 22 dakika | 370 km |
| 26 | Gaziantep – Bitlis | 525 km | 6 saat 34 dakika | 441 km |
| 27 | Gaziantep – Yozgat | 529 km | 6 saat 37 dakika | 380 km |
| 28 | Gaziantep – Konya | 574 km | 7 saat 11 dakika | 442 km |
| 29 | Gaziantep – Kırıkkale | 574 km | 7 saat 11 dakika | 458 km |
| 30 | Gaziantep – Amasya | 576 km | 7 saat 12 dakika | 422 km |
| 31 | Gaziantep – Muş | 586 km | 7 saat 20 dakika | 405 km |
| 32 | Gaziantep – Erzincan | 602 km | 7 saat 32 dakika | 350 km |
| 33 | Gaziantep – Çorum | 613 km | 7 saat 40 dakika | 441 km |
| 34 | Gaziantep – Ankara | 647 km | 8 saat 5 dakika | 506 km |
| 35 | Gaziantep – Erzurum | 652 km | 8 saat 9 dakika | 464 km |
| 36 | Gaziantep – Çankırı | 678 km | 8 saat 29 dakika | 511 km |
| 37 | Gaziantep – Ordu | 681 km | 8 saat 31 dakika | 438 km |
| 38 | Gaziantep – Van | 684 km | 8 saat 33 dakika | 551 km |
| 39 | Gaziantep – Giresun | 689 km | 8 saat 37 dakika | 438 km |
| 40 | Gaziantep – Hakkari | 691 km | 8 saat 38 dakika | 565 km |
| 41 | Gaziantep – Samsun | 705 km | 8 saat 49 dakika | 478 km |
| 42 | Gaziantep – Bayburt | 730 km | 9 saat 8 dakika | 433 km |
| 43 | Gaziantep – Gümüşhane | 754 km | 9 saat 26 dakika | 419 km |
| 44 | Gaziantep – Ağrı | 762 km | 9 saat 32 dakika | 575 km |
| 45 | Gaziantep – Antalya | 766 km | 9 saat 35 dakika | 594 km |
| 46 | Gaziantep – Kastamonu | 784 km | 9 saat 48 dakika | 572 km |
| 47 | Gaziantep – Afyonkarahisar | 794 km | 9 saat 56 dakika | 629 km |
| 48 | Gaziantep – Trabzon | 806 km | 10 saat 5 dakika | 483 km |
| 49 | Gaziantep – Sinop | 829 km | 10 saat 22 dakika | 584 km |
| 50 | Gaziantep – Bolu | 835 km | 10 saat 26 dakika | 645 km |
| 51 | Gaziantep – Isparta | 835 km | 10 saat 26 dakika | 608 km |
| 52 | Gaziantep – Artvin | 846 km | 10 saat 35 dakika | 597 km |
| 53 | Gaziantep – Kars | 857 km | 10 saat 43 dakika | 631 km |
| 54 | Gaziantep – Iğdır | 860 km | 10 saat 45 dakika | 661 km |
| 55 | Gaziantep – Karabük | 861 km | 10 saat 46 dakika | 617 km |
| 56 | Gaziantep – Burdur | 863 km | 10 saat 47 dakika | 631 km |
| 57 | Gaziantep – Eskişehir | 868 km | 10 saat 51 dakika | 670 km |
| 58 | Gaziantep – Ardahan | 881 km | 11 saat 1 dakika | 643 km |
| 59 | Gaziantep – Düzce | 882 km | 11 saat 2 dakika | 682 km |
| 60 | Gaziantep – Rize | 884 km | 11 saat 3 dakika | 517 km |
| 61 | Gaziantep – Kütahya | 891 km | 11 saat 8 dakika | 697 km |
| 62 | Gaziantep – Uşak | 906 km | 11 saat 20 dakika | 723 km |
| 63 | Gaziantep – Zonguldak | 912 km | 11 saat 24 dakika | 685 km |
| 64 | Gaziantep – Bartın | 930 km | 11 saat 38 dakika | 668 km |
| 65 | Gaziantep – Bilecik | 948 km | 11 saat 51 dakika | 729 km |
| 66 | Gaziantep – Sakarya | 950 km | 11 saat 53 dakika | 732 km |
| 67 | Gaziantep – Denizli | 977 km | 12 saat 13 dakika | 737 km |
| 68 | Gaziantep – Kocaeli | 988 km | 12 saat 21 dakika | 765 km |
| 69 | Gaziantep – Bursa | 1.020 km | 12 saat 45 dakika | 802 km |
| 70 | Gaziantep – Yalova | 1.053 km | 13 saat 10 dakika | 807 km |
| 71 | Gaziantep – Muğla | 1.075 km | 13 saat 26 dakika | 799 km |
| 72 | Gaziantep – Aydın | 1.096 km | 13 saat 42 dakika | 847 km |
| 73 | Gaziantep – İstanbul | 1.098 km | 13 saat 44 dakika | 850 km |
| 74 | Gaziantep – Manisa | 1.106 km | 13 saat 50 dakika | 891 km |
| 75 | Gaziantep – Balıkesir | 1.118 km | 13 saat 59 dakika | 876 km |
| 76 | Gaziantep – İzmir | 1.125 km | 14 saat 4 dakika | 913 km |
| 77 | Gaziantep – Tekirdağ | 1.229 km | 15 saat 22 dakika | 957 km |
| 78 | Gaziantep – Çanakkale | 1.299 km | 16 saat 14 dakika | 1.013 km |
| 79 | Gaziantep – Kırklareli | 1.307 km | 16 saat 20 dakika | 1.015 km |
| 80 | Gaziantep – Edirne | 1.330 km | 16 saat 38 dakika | 1.062 km |
Karayolu: KGM İller Arası Mesafeler. Kuş uçuşu: il merkezi koordinatlarından hesaplanmıştır. Süreler tahminidir.