Gürsu Namaz Vakitleri
Bursa Gürsu için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte geri sayım ve bu ayın imsakiyesi.
Gürsu · 3 Kasım 2026 Salı · Hicri 23 Jumādá al-ūlá 1448
Gürsu aylık imsakiye
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 06:00 | 07:25 | 12:52 | 15:42 | 18:08 | 19:27 |
| 2 Kas Pzt | 06:01 | 07:27 | 12:52 | 15:41 | 18:06 | 19:26 |
| 3 Kas Sal | 06:03 | 07:28 | 12:52 | 15:41 | 18:05 | 19:25 |
| 4 Kas Çar | 06:04 | 07:29 | 12:52 | 15:40 | 18:04 | 19:24 |
| 5 Kas Per | 06:05 | 07:30 | 12:52 | 15:39 | 18:03 | 19:23 |
| 6 Kas Cum | 06:06 | 07:31 | 12:52 | 15:38 | 18:02 | 19:22 |
| 7 Kas Cmt | 06:07 | 07:32 | 12:52 | 15:37 | 18:01 | 19:21 |
| 8 Kas Paz | 06:08 | 07:33 | 12:52 | 15:36 | 18:00 | 19:21 |
| 9 Kas Pzt | 06:09 | 07:35 | 12:52 | 15:35 | 17:59 | 19:20 |
| 10 Kas Sal | 06:10 | 07:36 | 12:52 | 15:35 | 17:58 | 19:19 |
| 11 Kas Çar | 06:11 | 07:37 | 12:52 | 15:34 | 17:57 | 19:18 |
| 12 Kas Per | 06:12 | 07:38 | 12:52 | 15:33 | 17:56 | 19:17 |
| 13 Kas Cum | 06:13 | 07:39 | 12:52 | 15:32 | 17:55 | 19:17 |
| 14 Kas Cmt | 06:14 | 07:40 | 12:53 | 15:32 | 17:54 | 19:16 |
| 15 Kas Paz | 06:15 | 07:42 | 12:53 | 15:31 | 17:54 | 19:15 |
| 16 Kas Pzt | 06:16 | 07:43 | 12:53 | 15:30 | 17:53 | 19:15 |
| 17 Kas Sal | 06:16 | 07:44 | 12:53 | 15:30 | 17:52 | 19:14 |
| 18 Kas Çar | 06:17 | 07:45 | 12:53 | 15:29 | 17:51 | 19:13 |
| 19 Kas Per | 06:18 | 07:46 | 12:54 | 15:29 | 17:51 | 19:13 |
| 20 Kas Cum | 06:19 | 07:47 | 12:54 | 15:28 | 17:50 | 19:12 |
| 21 Kas Cmt | 06:20 | 07:48 | 12:54 | 15:28 | 17:49 | 19:12 |
| 22 Kas Paz | 06:21 | 07:50 | 12:54 | 15:27 | 17:49 | 19:12 |
| 23 Kas Pzt | 06:22 | 07:51 | 12:55 | 15:27 | 17:48 | 19:11 |
| 24 Kas Sal | 06:23 | 07:52 | 12:55 | 15:26 | 17:48 | 19:11 |
| 25 Kas Çar | 06:24 | 07:53 | 12:55 | 15:26 | 17:47 | 19:10 |
| 26 Kas Per | 06:25 | 07:54 | 12:55 | 15:26 | 17:47 | 19:10 |
| 27 Kas Cum | 06:26 | 07:55 | 12:56 | 15:25 | 17:46 | 19:10 |
| 28 Kas Cmt | 06:27 | 07:56 | 12:56 | 15:25 | 17:46 | 19:10 |
| 29 Kas Paz | 06:28 | 07:57 | 12:56 | 15:25 | 17:45 | 19:09 |
| 30 Kas Pzt | 06:29 | 07:58 | 12:57 | 15:24 | 17:45 | 19:09 |
Sık sorulan sorular
Gürsu namaz vakitleri bugün saat kaçta?
Üstteki kutularda Bursa Gürsu için bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri yer alır; sıradaki vakte kalan süre canlı sayılır. Hesap ilçe merkezinin koordinatına (40,219° K, 29,195° D) göre Diyanet yöntemiyle yapılır.
Gürsu ile Bursa merkezi arasında vakit farkı var mı?
Gürsu ilçe merkezi, Bursa il merkezinin yaklaşık 12 km doğusunda. Boylam farkı nedeniyle vakitler il merkezine göre yaklaşık 1 dakika erken girer; kesin fark bugünün kutusunun altında gösterilir.
Gürsu iftar ve imsak saatleri nerede?
İftar akşam vaktinde, sahurun bitişi imsak vaktindedir. Gürsu için ayın bütün günlerinin imsak ve akşam saatleri aylık tablodadır; bugünün satırı renkli işaretlidir.
Gürsu çevresindeki ilçelerin namaz vakitleri nerede?
En yakın ilçeler Kestel (3 km), Yıldırım (8 km), Osmangazi (12 km). Diğer ilçeler sayfanın altında listelenir.
Diyanet takvimiyle fark olur mu?
Yöntem aynı olsa da yuvarlama ve koordinat farkından dolayı 1-2 dakikalık farklar görülebilir. Kesin vakitler için Diyanet'in resmi takvimini esas al.