Mahallenin posta kodunu görmek için tablodan ilçeyi seç. İlçe sayfasında bütün mahalle ve köylerin posta kodları alfabetik olarak listelenir.
Kaynak: PTT posta kodu listesi (Mart 2024).
İstanbul'un 39 ilçesi ve 975 mahalle ve köyü için 266 farklı posta kodu var. Bütün kodlar ilin plaka kodu olan 34 ile başlar.
| İlçe | Posta kodları | Mahalle/köy |
|---|---|---|
| Adalar | 34970, 34973, 34975, 34977 | 5 |
| Arnavutköy | 34275, 34277, 34281, 34283 ve 3 kod daha | 38 |
| Ataşehir | 34704, 34707, 34746, 34750 ve 5 kod daha | 17 |
| Avcılar | 34310, 34315, 34320, 34325 | 10 |
| Bağcılar | 34200, 34212, 34218 | 22 |
| Bahçelievler | 34180, 34188, 34197 | 11 |
| Bakırköy | 34140, 34142, 34145, 34146 ve 4 kod daha | 16 |
| Başakşehir | 34480, 34488, 34490, 34492 ve 1 kod daha | 11 |
| Bayrampaşa | 34030, 34035, 34040, 34045 | 11 |
| Beşiktaş | 34022, 34330, 34335, 34337 ve 6 kod daha | 23 |
| Beykoz | 34800, 34805, 34810, 34815 ve 4 kod daha | 45 |
| Beylikdüzü | 34520, 34524, 34528 | 11 |
| Beyoğlu | 34421, 34425, 34427, 34430 ve 5 kod daha | 45 |
| Büyükçekmece | 34500, 34530, 34534, 34535 ve 1 kod daha | 24 |
| Çatalca | 34540 | 40 |
| Çekmeköy | 34782, 34788, 34794, 34799 | 21 |
| Esenler | 34220, 34225, 34230, 34235 | 17 |
| Esenyurt | 34510, 34513, 34515, 34517 ve 2 kod daha | 43 |
| Eyüpsultan | 34050, 34055, 34060, 34065 ve 4 kod daha | 29 |
| Fatih | 34080, 34083, 34087, 34091 ve 13 kod daha | 57 |
| Gaziosmanpaşa | 34240, 34245, 34250, 34255 | 16 |
| Güngören | 34160, 34164, 34165, 34173 | 11 |
| Kadıköy | 34710, 34714, 34716, 34718 ve 13 kod daha | 21 |
| Kağıthane | 34400, 34403, 34406, 34408 ve 4 kod daha | 19 |
| Kartal | 34860, 34862, 34865, 34870 ve 4 kod daha | 20 |
| Küçükçekmece | 34290, 34295, 34303, 34307 | 22 |
| Maltepe | 34840, 34841, 34843, 34844 ve 5 kod daha | 18 |
| Pendik | 34890, 34893, 34896, 34899 ve 5 kod daha | 36 |
| Sancaktepe | 34785, 34791, 34885, 34887 | 19 |
| Sarıyer | 34450, 34453, 34457, 34460 ve 5 kod daha | 38 |
| Silivri | 34570, 34580, 34582, 34586 ve 5 kod daha | 35 |
| Sultanbeyli | 34920, 34925, 34930, 34935 | 15 |
| Sultangazi | 34260, 34265, 34270 | 15 |
| Şile | 34980, 34983, 34990 | 62 |
| Şişli | 34363, 34365, 34367, 34371 ve 8 kod daha | 25 |
| Tuzla | 34940, 34944, 34947, 34950 ve 3 kod daha | 23 |
| Ümraniye | 34760, 34762, 34764, 34766 ve 6 kod daha | 38 |
| Üsküdar | 34660, 34662, 34664, 34668 ve 12 kod daha | 33 |
| Zeytinburnu | 34010, 34015, 34020, 34025 | 13 |
Mahallenin posta kodunu görmek için tablodan ilçeyi seç. İlçe sayfasında bütün mahalle ve köylerin posta kodları alfabetik olarak listelenir.
Kaynak: PTT posta kodu listesi (Mart 2024).
İstanbul'un bütün posta kodları 34 ile başlar ve 34010 ile 34990 arasında değişir. 39 ilçede toplam 266 farklı kod kullanılır; adresine ait kod mahallene göre belirlenir.
PTT listesine göre İstanbul'un 39 ilçesi ve 975 mahalle ve köyü vardır. En çok mahalle ve köyü olan ilçe 62 yerleşimle Şile.
Türkiye'de posta kodunun ilk iki hanesi ilin plaka kodudur. İstanbul'un plaka kodu 34 olduğu için ildeki her adresin posta kodu 34 ile başlar.
En çok kod 17 farklı posta koduyla Fatih ilçesinde kullanılır. Böyle ilçelerde mahallenin kodunu ayrıca kontrol etmek gerekir.
39 ilçeden 1 tanesi tek kod kullanır: Çatalca (34540). Diğer ilçelerde kod mahalleye göre değişir.
İlde en çok mahalle ve köyün paylaştığı kod 34983; Şile ilçesindeki 43 yerleşim bu kodu kullanır.
Adalar: 34970, 34973 ve 2 kod daha; Arnavutköy: 34275, 34277 ve 5 kod daha; Ataşehir: 34704, 34707 ve 7 kod daha; Avcılar: 34310, 34315 ve 2 kod daha. Kalan 35 ilçenin kodları yukarıdaki tabloda yer alır.
Yukarıdaki tablodan ilçeni seç, açılan sayfada mahallenin ya da köyün adını ara. Örneğin Adalar ilçesindeki Burgazada Mahallesi için posta kodu 34975.